Elektronikindo.com – Frekuensi RCTI terbaru. RCTI merupakan saluran televisi yang menyajikan beragam program menarik seperti hiburan, musik, religi, sinetron, film, agama, FTV, kuis, dan acara lainnya. Sejak tahun 90-an, RCTI telah mengudara di Indonesia, dan hingga saat ini, penonton dapat menyaksikan program-programnya melalui dua jenis frekuensi, yaitu satelit dan frekuensi UHF yang tersedia secara gratis.
Penggunaan frekuensi satelit biasanya diperlukan bagi mereka yang berada di lokasi yang jauh dari pemancar antena TV RCTI terdekat, sehingga menggunakan antena parabola untuk menerima sinyal dari satelit.
Namun, mulai Januari 2022, jaringan televisi MNC Grup, yang mencakup RCTI, Global TV, dan MNC TV, mengambil keputusan untuk beralih menjadi layanan berlangganan dan tidak lagi menyediakan siaran gratis melalui frekuensi satelit.
Ini berarti bahwa RCTI, bersama dengan Global TV dan MNC TV, akan disiarkan secara teracak dan tidak dapat diakses secara bebas lagi melalui frekuensi satelit. Untuk menonton program-program tersebut, banyak pilihan receiver yang tersedia, seperti K-Vision, Transvision, MNC Vision Nex Parabola, dan lainnya.
Frekuensi RCTI Satelit Parabola
Satelit | Channel/receiver | Frek | Sym | Pol |
---|---|---|---|---|
Telkom4 | MNC Media | 4034 | 16600 | H |
RCTI | ||||
MNC TV | ||||
Inews TV | ||||
Global TV | ||||
Telkom4 | K Vision | 4060 | 31000 | V |
3860 | 31000 | V | ||
Telkom4 | Nusantara | 3934 | 10000 | V |
Telkom4 | Nex parabola | 4180 | 29800 | V |
Measat 3a | K Vision | 12396 | 31000 | H |
Measat 3b | Transvision | 12643 | 30000 | H |
Telkom 3S | Transvision | 12560 | 10000 | H |
SES 7 | MNC Vision | 2565 | 22500 | H |
Frekuensi RCTI Digital DVB-T2
Tidak hanya mengandalkan frekuensi satelit berbayar, RCTI juga menyediakan siaran melalui frekuensi TV UHF yang bisa diterima dengan antena konvensional. Siaran ini dapat dinikmati secara gratis, dengan kualitas digital sejak November 2022. Pada tanggal tersebut, RCTI beralih dari siaran analog ke siaran digital, menggunakan perangkat DVB-T2 atau televisi yang mendukung teknologi TV digital.
Penggunaan frekuensi digital DVB-T2 ini sepenuhnya gratis dan tidak memerlukan biaya berlangganan. Frekuensi RCTI dalam format digital ini memanfaatkan pemancar stasiun TV lokal di berbagai daerah.
Terdapat dua jenis sinyal frekuensi antena digital yang dapat dipilih, yaitu frekuensi MHz dan frekuensi UHF, tergantung pada lokasi geografis masing-masing. Jika daerah Anda tidak tercantum di bawah, Anda dapat mencari informasi mengenai pemancar terdekat dengan lokasi Anda. Di bawah ini adalah daftar frekuensi TV digital RCTI terbaru pada November 2022.
Daerah | Digital (UHF) | DVB-T2 (MHz) |
---|---|---|
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 28 UHF | 530 |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 31 UHF | 554 |
Cirebon, Indramayu | 44 UHF | 658 |
Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 38 UHF | 610 |
Sukabumi | 41 UHF | 634 |
Sumedang | 40 UHF | 626 |
Cilegon, Serang | 41 UHF | 634 |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 46 UHF | 674 |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 42 UHF | 642 |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Cilacap | 43 UHF | 650 |
Blora dan Cepu | 26 UHF | 514 |
Pati dan Rembang | 26 UHF | 514 |
Purworejo | 23 UHF | 490 |
Yogyakarta, Solo, Sleman, Wonosari, Wates | 41 UHF | 634 |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan | 41 UHF | 634 |
Jember, Bondowoso | 47 UHF | 682 |
Kediri, Pare, Kertosono, Blitar, Jombang, Tulungagung | ||
Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek | 40 UHF | 626 |
Malang | 43 UHF | 650 |
Banyuwangi | 40 UHF | 626 |
Pamekasan, Sumenep | 45 UHF | 666 |
Kupang | 35 UHF | 586 |
Medan | 42 UHF | 642 |
Tanjung Selor | 47 UHF | 682 |
Palembang | 29 UHF | 538 |
Pangkal Pinang | 36 UHF | 594 |
Makassar, Maros, Sungguminasa dan Pangkajene | 40 UHF | 626 |
Kendari | 36 UHF | 594 |
Kota Denpasar, Singaraja | 42 UHF | 642 |
Mataram | 35 UHF | 586 |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 47 UHF | 682 |
Kotabaru | 45 UHF | 666 |
Samarinda | 27 UHF | 522 |
Balikpapan | 32 UHF | 562 |
Bengkulu | 40 UHF | 626 |
Bandar Lampung, Kota Metro | 36 UHF | 594 |
Pekanbaru | 45 UHF | 666 |
Batam, Tanjung Balai Karimun | 44 UHF | 658 |
Padang, Pariaman | 39 UHF | 618 |
Sawahlunto | 618 | |
Batusangkar | 618 | |
Bukittinggi, Padang Panjang | 618 | |
Painan | ||
Jambi | 32 UHF | 562 |
Pontianak | 41 UHF | 634 |
Palangkaraya | 42 UHF | 642 |
Manado | 35 UHF | 586 |
Palu | 44 UHF | 658 |
Ambon | 39 UHF | 618 |
Jayapura | 37 UHF | 602 |
Merauke | ||
Banda Aceh | 44 UHF | 658 |
Lhokseumawe | 44 UHF | 658 |
Sabang | 45 UHF | 666 |
Ternate | 40 UHF | 626 |
Manokwari | 34 UHF | 578 |
Gorontalo | 37 UHF | 602 |
Mamuju | 37 UHF | 602 |
Penutup
Dengan berbagai opsi frekuensi yang tersedia, Anda dapat menikmati siaran RCTI dengan lebih mudah dan fleksibel. Pergantian ke siaran digital memberikan pengalaman menonton yang lebih jernih dan berkualitas. Ingatlah bahwa frekuensi TV digital RCTI ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi Anda.
Pastikan Anda mengatur antena dan perangkat Anda dengan benar untuk menikmati siaran favorit dari RCTI. Terus ikuti perkembangan teknologi dan penyiaran agar tetap terhubung dengan konten yang Anda nikmati.