Elektronikindo.com – Daftar Satelit Parabola C Band Dan Ku Band. Satelit merupakan benda di angkasa yang berputar mengelilingi bumi dan memiliki berbagai jenis, seperti satelit komunikasi, satelit cuaca, satelit militer, dan satelit iptek.
Pada TV satelit atau parabola, satelit berperan sebagai tempat frekuensi saluran televisi. Sinyal frekuensi tersebut akan diterima oleh perangkat parabola (dish parabola dan receiver) dan kemudian diubah menjadi gambar dan suara yang ditampilkan pada layar televisi.
Pencarian saluran televisi pada TV satelit atau parabola didasarkan pada posisi orbit satelit beserta cakupan jangkauannya. Setelah itu, frekuensi transponder satelit akan dimasukkan untuk mengatur posisi dish parabola hingga sinyal muncul, yang dikenal sebagai tracking satelit. Lalu, satelit mana yang dapat digunakan untuk proses tracking satelit?
Pada kesempatan ini, Elektronikindo.com akan memberikan informasi mengenai daftar satelit parabola. Jadi, bagi yang mencari informasi mengenai daftar satelit parabola, simak ulasan lengkap dari Elektronikindo.com tentang daftar satelit parabola berikut ini.
Daftar Satelit Parabola Terbaru
Penting untuk diketahui bahwa pita frekuensi pada satelit parabola terbagi menjadi tiga jenis, yaitu C Band, Ku Band, dan S Band. Berikut ini adalah daftar terbaru satelit parabola yang dapat digunakan dalam proses tracking satelit untuk mendapatkan saluran atau channel televisi.
SATELIT | KOORDINAT | C BAND | KU BAND |
---|---|---|---|
NSS 9 | 177.0°W | √ | |
Intelsat 18 | 180.0°E | √ | √ |
Eutelsat 172A | 172.0°E | √ | √ |
Intelsat 805 | 169.0°E | √ | |
Intelsat 19 | 166.0°E | √ | √ |
Superbird B2 | 162.0°E | √ | |
Optus D1 | 160.0°E | √ | |
ABS 6 | 159.0°E | √ | √ |
Optus 10 | 156.0°E | √ | |
Optus C1/D3 | 156.0°E | √ | |
JCSAT 2A/2B | 154.0°E | √ | |
Optus D2 | 152.0°E | √ | |
Nusantara Satu | 146.0°E | √ | √ |
Superbird C2 | 144.0°E | √ | |
Apstar 9 | 142.0°E | √ | |
Express AM5 | 140.0°E | √ | √ |
Express AT2 | 140.0°E | √ | |
Telstar 18 | 138.0°E | √ | √ |
Telstar 18V | 138.0°E | √ | √ |
Apstar 6 | 134.0°E | √ | √ |
Apstar 6C | 134.0°E | √ | √ |
JCSAT 5A | 132.0°E | √ | |
Vinasat 1 | 132.0°E | √ | √ |
Vinasat 2 | 132.0°E | √ | |
Chinasat 6C | 130.0°E | √ | |
Lansat 1 | 128,5°E | √ | √ |
JCSAT 3A | 128.0°E | √ | |
Chinasat 6A | 125. 0°E | √ | |
JCSAT 4B | 124.0°E | √ | |
JCSAT 16 | 124.0°E | √ | |
Asiasat 9 | 122.0°E | √ | √ |
Asiasat 6 | 120.0°E | √ | |
Thaicom 7 | 120.0°E | √ | |
Thaicom 4 | 119.5°E | √ | |
Telkom 3S | 118.0°E | √ | √ |
ABS 7 | 116.0°E | √ | |
Koreasat 6 | 116.0°E | √ | |
Koreasat 7 | 116.0°E | √ | |
Chinasat 6B | 115.5°E | √ | |
Koresat 5 | 113.0°E | √ | |
Koreasat 5A | 113.0°E | √ | |
Palapa D | 113.0°E | √ | √ |
Chinasat 10 | 110.5°E | √ | |
N-Sat 110 | 110.0°E | √ | |
BSAT 3A | 110.0°E | √ | |
BSAT 3C | 110.0°E | √ | |
JCSAT 110R | 110.0°E | √ | |
NSS 11 | 108.2°E | √ | |
SES 7 | 108.2°E | √ | √ |
SES 9 | 108.2°E | √ | |
Telkom 4 | 108.0°E | √ | |
Telkom 1 | 108.2°E | √ | |
Asiasat 7 | 105.0°E | √ | √ |
Express AM3 | 103.0°E | √ | √ |
Chinasat 9A | 101.4°E | √ | |
Asiasat 5 | 100.5°E | √ | √ |
Chinasat 11 | 98.0°E | √ | |
Express AM33 | 96.5°E | √ | √ |
SES 12 | 95.0°E | √ | |
NSS 6 | 95.0°E | √ | |
SES 8 | 95.0°E | √ | |
Insat 3A/4B | 93.5°E | √ | |
G-Sat 15 | 93.5°E | √ | |
G-Sat 17 | 93.5°E | √ | |
Chinasat 9 | 92.2°E | √ | |
Measat 3 | 91.5°E | √ | √ |
Measat 3a | 91.5°E | √ | √ |
Measat 3b | 91.5°E | √ | |
Yamal 401 | 90.0°E | √ | √ |
ST 2 | 88.0°E | √ | √ |
Chinasat 12 | 87.5°E | √ | |
Kazsat 2 | 86.5°E | √ | |
Intelsat 15 | 85.0°E | √ | |
Horisons 2 | 85.0°E | √ | |
Insat 4B | 83.0°E | √ | |
G-Sat 10 | 83.0°E | √ | √ |
Thaicom 5 | 78.5°E | √ | √ |
Thaicom 6 | 78.5°E | √ | √ |
Thaicom 8 | 78.5°E | √ | |
Apstar 7 | 76.5°E | √ | √ |
ABS 2 | 75.0°E | √ | √ |
ABS 2A | 75.0°E | √ | |
G-Sat 18 | 74.0°E | √ | |
Intelsat 22 | 72.1°E | √ | √ |
Eutelsat 70B | 70.5°E | √ | |
Intelsat 20 | 68.5°E | √ | √ |
Intelsat 17 | 66.0°E | √ | √ |
Amos 4 | 65.0°E | √ | |
Intelsat 906 | 64.2°E | √ | √ |
Intelsat 902 | 62.0°E | √ | √ |
NSS 12 | 57.0°E | √ | √ |
Untuk diketahui, dalam daftar satelit parabola di atas, terdapat beberapa satelit yang tidak dapat dikunci (locked) di beberapa wilayah. Hal ini disebabkan oleh cakupan sinyal (beam) yang dimiliki oleh masing-masing satelit.
Cara Tracking Satelit Parabola
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan tracking satelit parabola:
- Tentukan satelit yang akan dilock (dapat dipilih dari daftar satelit di atas), pilih yang memiliki jangkauan beam frekuensi terkuat.
- Persiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk proses tracking satelit, seperti receiver, kuncipas, waterpas, kompas, televisi/monitor, dan lain-lain.
- Nyalakan perangkat parabola, lalu masuk ke menu pengaturan (setting) > Pilih masukan satelit > Pilih frekuensi terkuat. Kemudian, atur posisi dish parabola dengan mengarahkannya ke satelit yang akan dilock.
- Arahkan dish parabola ke posisi satelit yang dituju. Misalnya, jika ingin mengarahkan dish parabola dari satelit Palapa D ke satelit Thaicom 5, arahkan dish parabola secara perlahan ke arah barat sambil memperhatikan intensitas sinyal yang ditampilkan pada monitor. Terus lakukan penyesuaian hingga menemukan sinyal terkuat.
- Setelah menemukan sinyal terkuat, kencangkan baut penyangga dish parabola agar posisinya tetap. Selanjutnya, lakukan pencarian channel secara otomatis atau blind scan.
- Tunggu beberapa saat hingga proses pencarian channel selesai, kemudian simpan channel yang telah ditemukan.
Penutup
Dengan mengetahui daftar satelit parabola C Band dan Ku Band, Anda memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai pilihan satelit untuk tracking dan menikmati saluran televisi yang diinginkan. Setiap satelit memiliki cakupan jangkauan sinyal yang berbeda, sehingga Anda perlu memilih yang sesuai dengan wilayah Anda.
Dalam proses tracking satelit, penting untuk memperhatikan langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya guna mendapatkan sinyal terkuat dan menikmati saluran TV dengan kualitas yang baik.
Semoga dengan informasi mengenai daftar satelit parabola ini, Anda dapat menjalankan hobi menonton televisi dengan lebih fleksibel dan mendapatkan akses ke saluran-saluran favorit Anda.
Teruslah mengembangkan pengetahuan dan keahlian dalam bidang ini untuk pengalaman yang lebih memuaskan. Selamat menikmati siaran televisi melalui satelit parabola!