Elektronikindo.com – Daftar Satelit Dari Timur ke Barat Terbaru. Dalam dunia komunikasi satelit, mengetahui daftar satelit yang bergerak dari timur ke barat adalah informasi yang penting. Satelit-satelit ini berperan dalam menyediakan berbagai layanan, mulai dari televisi satelit, komunikasi telepon, hingga internet.
Artikel ini akan menyajikan daftar satelit terbaru yang bergerak dari timur ke barat. Mengetahui daftar ini dapat membantu pengguna dan teknisi dalam mengarahkan antena parabola ke satelit yang diinginkan, serta memperoleh informasi tentang berbagai saluran televisi atau layanan komunikasi yang tersedia.
Daftar Satelit Dari Timur ke Barat
Dibawah ini merupakan daftar beberapa satelit dari timur ke barat yang bisa dijadikan sebagai bahan tracking satelit untuk wilayah di Indonesia lengkap dengan jenis LNB yang digunakan (C Band dan Ku Band.
NAMA SATELIT | KOORDINAT | C-BAND | KU-BAND |
NSS 12 | 57,0°E | √ | √ |
Intelsat 902 | 62,0°E | √ | √ |
Intelsat 906 | 64,2°E | √ | √ |
Amos 4 | 65,0°E | √ | |
Intelsat 17 | 66,0°E | √ | √ |
Intelsat 20 | 68,5°E | √ | √ |
Eutelsat 70B | 70,5°E | √ | |
Intelsat 22 | 72,1°E | √ | √ |
G-Sat 18 | 74,0°E | √ | |
ABS 2A | 75,0°E | √ | |
ABS 2 | 75,0°E | √ | √ |
Apstar 7 | 76,5°E | √ | √ |
Thaicom 5 | 78,5°E | √ | √ |
Thaicom 6 | 78,5°E | √ | √ |
Thaicom 8 | 78,5°E | √ | |
Insat 4A | 83,0°E | √ | √ |
G-Sat 10 | 83,0°E | √ | √ |
Intelsat 15 | 85,0°E | √ | |
Horison 2 | 85,0°E | √ | |
KazSat 2 | 86.5°E | √ | |
Chinasat 12 | 87.5°E | √ | |
ST 2 | 88.0°E | √ | √ |
Yamal 401 | 90.0°E | √ | √ |
Measat 3 | 91.5°E | √ | √ |
Measat 3a | 91.5°E | √ | √ |
Measat 3b | 91.5°E | √ | |
Chinasat 9 | 92.2°E | √ | |
Insat 3A/4B | 93.5°E | √ | |
G-Sat 15 | 93.5°E | √ | |
G-Sat 17 | 93.5°E | √ | |
SES 12 | 95.0°E | √ | |
NSS 6 | 95.0°E | √ | |
SES 8 | 95.0°E | √ | |
Express AM33 | 96.5°E | √ | √ |
ChinaSat 11 | 98.0°E | √ | |
AsiaSat 5 | 100.5°E | √ | √ |
Chinasat 9A | 101.4°E | √ | |
Express AM3 | 103.0°E | √ | √ |
Asiasat 7 | 105.5°E | √ | √ |
NSS 11 | 108.2°E | √ | |
SES 7 | 108.2°E | √ | √ |
SES 9 | 108.2°E | √ | |
Telkom 4 | 108.2°E | √ | |
Telkom 1 | 108.2°E | √ | |
N-Sat 110 | 110.0°E | √ | |
BSAT 3A | 110.0°E | √ | |
BSAT 3C | 110.0°E | √ | |
JCSAT 110R | 110.0°E | √ | |
ChinaSat 10 | 110.5°E | √ | |
Koreasat 5 | 113.0°E | √ | |
Koreasat 5A | 113.0°E | √ | |
Palapa D | 113.0°E | √ | √ |
ChinaSat 6B | 115.5°E | √ | |
ABS 7 | 116.0°E | √ | |
Koreasat 6 | 116.0°E | √ | |
Koreasat 7 | 116.0°E | √ | |
Telkom 3S | 118.0°E | √ | √ |
Thaikom 4 | 119.5°E | √ | |
AsiaSat 6 | 120.0°E | √ | |
Thaicom 7 | 120.0°E | √ | |
AsiaSat 9 | 122.0°E | √ | √ |
JCSAT 4B | 124.0°E | √ | |
JCSAT 16 | 124.0°E | √ | |
ChinaSat 6A | 125.0°E | √ | |
JCSAT 3A | 128.0°E | √ | |
Laosat 1 | 128.5°E | √ | √ |
JCSAT 5A | 132.0°E | √ | |
Vinasat 1 | 132.0°E | √ | √ |
Vinasat 2 | 132.0°E | √ | |
Apstar 6 | 134.0°E | √ | √ |
Apstar 6C | 134.0°E | √ | √ |
Telstar 18 | 138.0°E | √ | √ |
Telstar 18V | 138.0°E | √ | √ |
Express AM5 | 140.0°E | √ | √ |
Express AT2 | 140.0°E | √ | |
Apstar 9 | 142.0°E | √ | |
Superbird C2 | 144.0°E | √ | |
Optus D2 | 152.0°E | √ | |
JCSAT 2A | 154.0°E | √ | |
JCSAT 2B | 154.0°E | √ | |
Optus 10 | 156.0°E | √ | |
Optus C1 | 156.0°E | √ | |
Optus D3 | 156.0°E | √ | |
ABS 6 | 159.0°E | √ | √ |
Optus D1 | 160.0°E | √ | |
Superbird B2 | 162.0°E | √ | |
Intelsat 19 | 166.0°E | √ | √ |
Intelsat 805 | 169.0°E | √ | |
Eutelsat 172A | 172.0°E | √ | √ |
Intelsat 18 | 180.0°E | √ | √ |
NSS 9 | 177.0°W | √ |
Daftar Transponder Satelit Dari Timur ke Barat
Dibawah ini merupakan daftar transponder satelit dari timur ke barat untuk keperluan tracking satelit guna mencari saluran televisi.
NAMA SATELIT | TRANSPONDER |
---|---|
Intelsat 18 | 4174 L 3689 |
NSS 9 | 3988 H 8952 |
Eutelsat 172A | 3916 H 3320 |
Intelast 8 | 4030 H 8540 |
Intelsat 19 | 3780 H 30000 |
Telstar 18 | 3866 H 4290 |
Apstar 6 | 4051 H 9635 |
Vinasat 1 | 3433 V 13600 |
JCSat 3A | 4120 V 30000 |
Chinasat 6A | 3893 H 6885 |
Asiasat 4 | 4163 H 5040 |
Chinasat 6B | 3797 H 6930 |
Palapa D | 3788 H 5630 |
Chinasat 10 | 3735 V 4300 |
Telkom 1 | 3990 H 6000 |
Asiasat 3s | 73760 H 26000 |
Asiasat 5 | 3660 V 27500 |
Insat 3A | 3725 V 27500 |
Measat 3 | 3721 V 2170 |
Measat 3A | 3721 V 2170 |
Insat AB | 3725 V 27500 |
ST 2 | 3672 H 9254 |
Insat 4A | 3725 H 26666 |
Thaicom 5 | 3600 H 26666 |
Apstar 7 | 3789 H 13322 |
ABS 1 | 3915 V 3360 |
ABS 2 | 3915 V 3360 |
Intelsat 20 | 3739 H 26600 |
Intelsat 17 | 3875 H 13840 |
Intelsat 906 | 4094 R 3680 |
Intelsat 902 | 4162 R 3662 |
Intelsat 904 | 3654 H 20050 |
NSS 12 | 4055 H 26000 |
Yamal 202 | 3618 R 3700 |
Paksat 1R | 4158 V 12000 |
Penutup
Dalam artikel ini, kami telah menyajikan daftar satelit yang bergerak dari timur ke barat. Mengetahui daftar ini menjadi penting dalam mengarahkan antena parabola dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh satelit-satelit tersebut.
Satelit-satelit ini memainkan peran krusial dalam menyediakan berbagai layanan komunikasi, mulai dari televisi satelit hingga internet. Dengan memahami daftar satelit yang bergerak dari timur ke barat, pengguna dapat mengoptimalkan penggunaan antena parabola mereka dan menikmati berbagai saluran televisi dan layanan komunikasi yang tersedia.
Pastikan untuk merujuk pada sumber informasi yang terpercaya dan terbaru mengenai daftar satelit ini, karena industri komunikasi satelit terus berkembang dengan adanya penambahan dan penggantian satelit baru dari waktu ke waktu.
Dengan pengetahuan ini, pengguna dapat mengatur antena parabola mereka dengan tepat dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh satelit-satelit ini.