Elektronikindo.com – Daftar Satelit C Band FTA. Salah satu langkah penting dalam pemasangan antena parabola adalah proses pelacakan satelit. Pelacakan satelit merupakan proses pencarian dan penyesuaian posisi antena parabola agar tepat mengarah ke satelit yang dituju.
Setelah antena parabola terarah dengan benar, saluran televisi dari satelit tersebut dapat ditampilkan di layar. Keberhasilan pelacakan satelit sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran antena parabola, kualitas LNB yang digunakan, pengetahuan tentang satelit, frekuensi/transponder, dan teknik pelacakan itu sendiri.
Oleh karena itu, memiliki pengetahuan tentang daftar satelit dan cakupan wilayahnya sangatlah penting, karena hal ini merupakan dasar utama dalam mencari saluran televisi pada antena parabola. Pengetahuan tentang satelit, termasuk posisi orbit dan cakupan wilayah sinyalnya, akan sangat membantu dalam proses pelacakan satelit.
Pengguna hanya perlu memasukkan frekuensi/transponder yang tepat dan mengarahkan antena hingga sinyal muncul. Dengan pengetahuan tentang daftar satelit, Anda dapat menghindari kesulitan dalam mencari satelit yang mengorbit di wilayah Indonesia serta mengatasi masalah seperti tidak munculnya sinyal yang diinginkan.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Elektronikindo.com akan memberikan informasi mengenai daftar satelit tersebut. Setelah sebelumnya membahas tentang daftar satelit Ku Band FTA, kali ini Elektronikindo.com akan memberikan ulasan lengkap tentang daftar satelit C Band FTA. Jadi, bagi Anda yang ingin mengetahui atau mencari informasi mengenai daftar satelit C Band FTA, simaklah ulasan lengkapnya dari Elektronikindo.com berikut ini.
Daftar Satelit C Band FTA
Berikut ini adalah daftar satelit C Band FTA beserta frekuensi terkuatnya yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pelacakan satelit untuk mendapatkan saluran FTA yang diinginkan.
SATELIT | POSISI ORBIT | LNB | TRANSPONDER | INFO |
---|---|---|---|---|
YAMAL 202 | 49.0°E | C Band | 3742 H 34096 | TV3 |
3937 V 3229 | ROSSIA 1 | |||
NSS 12 | 57.5°E | C Band | 4017 L 25998 | Alhura |
3901 L 6666 | Nepal TV | |||
INTELSAT 906 | 64.2°E | C Band | 4096 H 11000 | Atlantic |
INTELSAT 17 | 66°E | C Band | 3847 V 27674 | Kalaignar TV |
3845 H 30000 | ESPN HD/Sony Network | |||
INTELSAT 20 | 68.5°E | C Band | 3975 H 19500 | HBO |
3900 H 22221 | ESPN SD/Sony Network | |||
ABS 2 | 75°E | C Band | 4125 V 2796 | Light TV |
3741 V 33018 | K Asia | |||
APSTAR 7 | 76.5°E | C Band | 4237 H 3333 | MYTV |
4122 H 1920 | MADANI | |||
THAICOM 5 | 78.5°E | C Band | 3150 H 4680 | NBT |
3800 H 30000 | CH | |||
INSAT 4A | 83°E | C Band | 3725 H 26666 | NSTPL |
CHINASAT 12 | 87.5°E | C Band | 4141 V 28787 | RAJ NEWS KANNADA |
ST 2 | 88°E | C Band | 3872 H 9254 | BTS |
3650 H 3001 | NTD TV | |||
MEASAT 3 | 91.5°E | C Band | 3705 H 4289 | UN TV |
3920 H 18385 | RTM SD | |||
INSAT 4B | 93.5°E | C Band | 3925 H 27500 | DD Nasional |
ASIASAT 5 | 100.5°E | C Band | 3660 V 27500 | Dubai Sports |
ASIASAT 7 | 105.5°E | C Band | 3880 H 27500 | TV 5 MONDE |
4180 V 30000 | Sony Network | |||
TELKOM 4 | 108.2°E | C Band | 3897 H 3000 | MTA TV |
3850 H 6000 | ANTV MPEG 2 | |||
3875 H 6000 | Trans 7 MPEG 2 | |||
CHINASAT 10 | 110°E | C Band | 3560 V 30000 | SKYNINDO GRUP |
3521 V 30000 | ||||
PALAPA D | 113°E | C Band | 3785 H 5630 | tvOne |
3864 V 4333 | TVN-1 | |||
CHINASAT 6B | 115.5°E | C Band | 3796 H 6930 | GZTV |
3950 H 11405 | Guandong | |||
ASIASAT 6 | 120°E | C Band | 3900 H 29500 | SITV |
4080 H 30000 | NXT Digital | |||
ASIASAT 4 | 122.2°E | C Band | 4015 H 5937 | News Live |
CHINASAT 6A | 125°E | C Band | 4080 H 27500 | CCTV |
4121 H 27494 | XINTV | |||
JCSAT 3 | 128°E | C Band | 4120 V 30000 | Daai TV |
LAOSAT | 128.5°E | C Band | 3861 H 12855 | First Service |
VINASAT 1 | 132°E | C Band | 3952 V 19209 | VTV |
APSTAR 6 | 134°E | C Band | 4055 H 9628 | MYTV |
3840 H 28500 | CNC World | |||
TELESTAR 18 | 138°E | C Band | 3873 H 6666 | Net 25 |
3947 V 17587 | Cinema World | |||
APSTAR 9 | 142°E | C Band | 3826 H 3300 | Solar Sabong |
ABS 6 | 159°E | C Band | 3835 V 2923 | Solar Sports |
INTELSAT 19 | 166°E | C Band | 4061 H 26560 | NHK |
3737 V 2963 | YTN | |||
INTELSAT 8 | 169°E | C Band | 4009 V 5000 | PLTV |
3989 H 6542 | Solar Channel | |||
EUTELSAT 172A | 172°E | C Band | 3916 H 3330 | Hope Channel |
INTELSAT 18 | 180°E | C Band | 4174 L 3680 | Atlantic |
3755 R 28000 | HD Sport | |||
NSS 9 | 183°E | C Band | 4096 R 24512 | HD Sport 24 |
3899 R 8950 | TBN |
Perlengkapan Tracking Satelit C Band FTA
Proses pelacakan satelit C Band FTA dilakukan untuk mendapatkan saluran televisi yang diinginkan. Dalam melakukan pelacakan tersebut, ada beberapa perlengkapan yang diperlukan, antara lain:
- Parabola
- LNB (Low-Noise Block)
- Receiver
- Monitor/televisi
- Kunci Inggris
- Obeng
- Kunci penguat tiang parabola
Pastikan semua perlengkapan di atas sudah tersedia dan siap digunakan sebelum memulai proses pelacakan satelit C Band FTA.
Penutup
Dengan mengetahui daftar satelit C Band FTA dan frekuensi terkuatnya, Anda dapat melakukan tracking satelit untuk mendapatkan saluran televisi yang diinginkan. Pastikan Anda telah mempersiapkan semua perlengkapan yang diperlukan sebelum memulai proses pelacakan. Dengan pengetahuan ini, Anda dapat menikmati berbagai saluran FTA yang tersedia melalui satelit C Band. Jangan ragu untuk mengeksplorasi berbagai saluran menarik yang dapat Anda saksikan dengan bantuan teknologi pelacakan satelit. Selamat menikmati pengalaman menonton televisi yang lebih luas dan bervariasi melalui satelit C Band FTA!